WorkGuru Document Template
These fields can be used anywhere on the relevant project template. Please Note: All merge fields are case sensitive.
The fields are related to the type of document they are assigned to, but is generally hierarchical: Quote/Purchase Order -> Project -> Invoice. (E.g. a Project Custom Field can't be displayed on a Quote). Custom Fields availability dependent on what the transaction type the field is assigned to and the relevant document type.
Merge Field | Merge Field Name | Notes | QUO | INV | SS | PRO | PJ | PO | PG | ASS | CN | LD |
Asset | [AssetName] | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | N | |
Asset | [AssetSerialNumber] | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | N | |
Asset | [AssetType] | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | N | |
Business | [BusinessAddress] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | |
Business | [BusinessLegalName] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | |
Business | [BusinessTaxNumber] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | |
Client | [ClientABN] | Billable Client | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Client | [ClientAddress1] | Billable Client | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Client | [ClientAddress2] | Billable Client | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Client | [ClientCity] | Billable Client | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Client | [ClientCode] | Billable Client | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Client | [ClientCreditDays] | Credit Terms | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
Client | [ClientCreditLimit] | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | |
Client | [ClientEmail] | Billable Client | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Client | [ClientFax] | Billable Client | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Client | [ClientName] | Billable Client | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Client | [ClientPhone] | Billable Client | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Client | [ClientPostcode] | Billable Client | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Client | [ClientPurchaseOrder] | Billable Client | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Client | [ClientState] | Billable Client | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Client | [ClientWebsite] | Billable Client | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Credit Note | [CreditNoteDate] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Credit Note | [CreditNoteDescription] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Credit Note | [CreditNoteNumber] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Credit Note | [CreditNoteSubTotal] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Credit Note | [CreditNoteTaxTotal] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Credit Note | [CreditNoteTotal] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Custom Fields | [CustomFieldName] Example: Use keyword Custom followed by your custom field. [CustomSupplierQuoteNumber] | Y* | Y* | N | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | N | N | |
Currency Code | [CC] | The 3 letter currency code for the given document. Falls back to platform default currency code if none saved against document. Replaced with blank space if no default saved. | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N |
Currency Symbol | [CS] | The default currency symbol saved for use throughout the platform (NOT document-specific) | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N |
Document Currency Symbol | [DCS] | This field will attempt to match the currency code to its corresponding symbol. Please be advised we do not maintain the DCS list used to match the code to the symbol so this should be used at your own risk - we recommend instead using the currency code and omitting the symbol | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N |
Invoice | [AmountOutstanding] | Total minus Payments | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
Invoice | [InvoiceDate] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice | [InvoiceDescription] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice | [InvoiceDueDate] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice | [InvoiceNumber] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice | [InvoiceReference] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice | [InvoiceSubTotal] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice | [InvoiceTotal] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice | [InvoiceTaxTotal] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice | [ProjectClientABN] | Project Client | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
Invoice | [ProjectClientAddress1] | Project Client | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
Invoice | [ProjectClientAddress2] | Project Client | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
Invoice | [ProjectClientName] | Project Client | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
Invoice | [ProjectClientPostcode] | Project Client | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
Invoice | [ProjectClientState] | Project Client | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
Invoice Totals | [InvoiceProductTotal] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice Totals | [InvoiceProductTotalTax] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice Totals | [InvoiceProductTotalIncTax] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice Totals | [InvoiceTaskTotal] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice Totals | [InvoiceTaskTotalTax] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice Totals | [InvoiceTaskTotalIncTax] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice Totals | [PODisbursementsTotal] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice Totals | [PODisbursementsTaxTotal] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Invoice Totals | [PODisbursementsTotalIncTax] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Lead | [LeadBudget] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadCategory] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadCloseProbability] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadContactEmail] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadContactFirstName] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadContactFullName] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadContactLastName] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadContactPhone1] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadContactPhone2] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadCreationDate] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadDescription] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadForecastCloseDate] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadName] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadNumber] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadOwnerEmail] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadOwnerFirstName] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadOwnerFullName] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadOwnerLastName] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadOwnerPhone] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadStage] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadStatus] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead | [LeadWonOrLostDate] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Project | [ProjectContactEmail] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectContactName] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectContactPhone1] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectContactPhone2] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectDescription] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectDueDate] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectManager] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectName] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectNumber] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectStartDate] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectCompletedDate] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectTax] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectTotal] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectTotalForecastTime] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectTotalIncTax] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Project | [ProjectGrossInvoiced] | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectGrossInvoicedIncTax] | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectGrossCredited] | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectGrossCreditedIncTax] | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectNetInvoiced] | Invoiced - credited | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N |
Project | [ProjectNetInvoicedIncTax] | Invoiced - credited | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N |
Project | [ProjectPurchasesTotal] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectPurchasesTotalTax] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectPurchasesTotalIncTax] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectTasksForecastCost] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectTasksActualCost] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectProductsForecastCost] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectProductsActualCost] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectWeightTotal] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Project | [ProjectVolumeTotal] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Project Group | [ProjectGroupDescription] | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Project Group | [ProjectGroupName] | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderDate] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderDeliveryAddressName] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderDeliveryAddress1] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderDeliveryAddress2] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderDeliveryInstructions] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderDeliveryPostcode] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderDeliveryState] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderDeliverySuburb] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderDescription] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderExpectedDate] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderNumber] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderProjectNumber] | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderSubTotal] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderTaxTotal] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderTotal] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderVolume] | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderVolume] | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderWeight] | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
Purchase Order | [PurchaseOrderWeight] | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteOwner] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteContactEmail] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteContactFirstName] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteContactFullName] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteContactLastName] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteContactPhone] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteDate] | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteDescription] | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteExpiryDate] | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteForecastProfit] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteMargin] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteName] | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteNumber] | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteOrderVolume] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteOrderWeight] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteOwner] | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteOwnerEmail] | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteOwnerFirstName] | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteOwnerLastName] | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteOwnerPhone] | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteProductTotal] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteProductTotalTax] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteProductTotalIncTax] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteRecommendedJobDate] | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteTaskTotal] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteTaskTotalTax] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteTaskTotalIncTax] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteTax] | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteTotal] | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteTotalCost] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteTotalIncTax] | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteVolume] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Quote | [QuoteWeight] | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Stock Sale | [StockSaleContactFirstName] | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | |
Stock Sale | [StockSaleContactFullName] | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | |
Stock Sale | [StockSaleContactLastName] | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | |
Stock Sale | [StockSaleContactPhone] | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | |
Stock Sale | [StockSaleDate] | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | |
Stock Sale | [StockSaleDeliveryAddress1] | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | |
Stock Sale | [StockSaleDeliveryAddress2] | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | |
Stock Sale | [StockSaleDeliveryCity] | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | |
Stock Sale | [StockSaleDeliveryInstructions] | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | |
Stock Sale | [StockSaleDeliveryPostcode] | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | |
Stock Sale | [StockSaleDeliveryState] | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | |
Stock Sale | [StockSaleDeliverySuburb] | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | |
Stock Sale | [StockSaleDescription] | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | |
Stock Sale | [StockSaleExpectedDate] | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | |
Stock Sale | [StockSaleDispatchDate] | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | |
Stock Sale | [StockSaleNumber] | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | |
Stock Sale | [StockSaleTax] | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | |
Stock Sale | [StockSaleTotal] | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | |
Stock Sale | [StockSaleTotalIncTax] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Subtotals | [ProductsSubTotal] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Subtotals | [ProductsTaxTotal] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Subtotals | [ProductsTotal] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Subtotals | [TaskSubTotal] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Subtotals | [TaskTaxTotal] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Subtotals | [TaskTotal] | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierABN] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierAddress1] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierAddress2] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierCity] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierContactEmail] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierContactName] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierContactPhone1] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierContactPhone2] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierCreditLimit] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierCreditDays] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierNoCreditDays] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierCreditTermsType] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierEmail] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierFax] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierName] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierPhone] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierPostcode] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierState] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Supplier | [SupplierWebsite] | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | |
User | [UserEmail] | Current Logged in WorkGuru User | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
User | [UserFirstName] | Current Logged in WorkGuru User | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
User | [UserFullName] | Current Logged in WorkGuru User | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
User | [UserLastName] | Current Logged in WorkGuru User | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
User | [UserPhone] | Current Logged in WorkGuru User | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Warehouse | [WarehouseAddress1] | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | |
Warehouse | [WarehouseAddress2] | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | |
Warehouse | [WarehouseName] | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | |
Warehouse | [WarehousePostcode] | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | |
Warehouse | [WarehouseState] | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | |
Warehouse | [WarehouseSuburb] | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Table Fields
The following fields are required to be used within a table on the document, so WorkGuru can recur the rows to match the number of line items on the transaction. Due to this, the table will change in size on the document, so that will need to factored into the document template layout.
The process to setup the tables correctly by ensuring they have a Header and the correct Alt-Text Description is available here.
Products
Merge Field | Merge Field Name | Notes | QUO | INV | SS | PRO | PJ | PO | PG | ASS | CN | LD |
Product | [ProductAmount] | Excl Tax Total | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N |
Product | [ProductBarcode] | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Product | [ProductBrand] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | |
Product | [ProductBuyPrice] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | |
Product | [ProductCategory] | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Product | [ProductDescription] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | |
Product | [ProductDiscount$] | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | |
Product | [ProductDiscount%] | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | |
Product | [ProductDispatchedQuantity] | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | |
Product | [ProductImage] | 100x100 | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N |
Product | [ProductImageLarge] | 300x300 | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N |
Product | [ProductLocation] | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | |
Product | [ProductName] | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | |
Product | [ProductQuantity] | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | |
Product | [ProductRate] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | |
Product | [ProductRRP] | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | |
Product | [ProductSKU] | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | |
Product | [ProductSupplierCode] | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | |
Product | [ProductTaxAmount] | Inc Tax Total | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N |
Product | [ProductTaxName] | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | |
Product | [ProductTotalAmount] | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | |
Product | [ProductUnitTax] | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | |
Product | [ProductWeight] | Unit weight | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N |
Product | [ProductWeightTotal] | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Product | [ProductVolume] | Unit weight | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N |
Product | [ProductVolumeTotal] | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
Tasks
Merge Field | Merge Field Name | Notes | QUO | INV | SS | PRO | PO | PG | ASS | CN |
Task | [TaskAmount] | Excl GST Total | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
Task | [TaskCostPrice] | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Task | [TaskDescription] | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | |
Task | [TaskForecast] | Forecast/Quoted Amount | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Task | [TaskInvoicedAmount] | N | Y | N | N | N | N | N | ||
Task | [TaskInvoicedPercentage] | Percentage of Task Invoiced in Total | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Task | [TaskName] | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | |
Task | [TaskPercentage] | Percentage of Task Invoiced on this invoice | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Task | [TaskPrevInvoicedAmount] | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Task | [TaskQuantity] | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | |
Task | [TaskRate] | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | |
Task | [TaskRemaining] | Amount remaining on Task after this Invoice | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Task | [TaskStaff] | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
Task | [TaskTaxAmount] | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | |
Task | [TaskTaxName] | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | |
Task | [TaskTotalAmount] | Inc GST Total | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
Task | [TaskUnitTax] | Y | Y | N | N | N | N | N | Y |
Timesheets
Merge Field | Merge Field Name | Notes | QUO | INV | SS | PRO | PJ | PO | PG | ASS | CN | LD |
Invoice Timesheet | [StaffName] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Invoice Timesheet | [TSDate] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Invoice Timesheet | [TSEndTime] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Invoice Timesheet | [TSLength] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Invoice Timesheet | [TSBillableLength] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Invoice Timesheet | [TSNote] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Invoice Timesheet | [TSStartTime} | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
Invoice Timesheet | [TSTask] | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Note: Timesheets are not invoiced and don't have a direct relationship to an invoice. Adding timesheets against a task will contribute to the tasks actuals which is itself invoiced. When printing timesheets on an invoice document, only timesheets relevant to that tasks actuals for the period since the last invoice will flow through.
Purchases
Purchases fields are used in a table on invoice templates to display billable disbursement lines that have been invoiced.
Merge Field | Merge Field Name | Notes | QUO | INV | SS | PRO | PJ | PO | PG | ASS | CN | LD |
PO Disbursement | [POAmount] | Ex GST Total | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
PO Disbursement | [PODescription] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PO Disbursement | [POName] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PO Disbursement | [POQuantity] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PO Disbursement | [PORate] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PO Disbursement | [POTaxAmount] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PO Disbursement | [POTaxName] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PO Disbursement | [POTotalAmount] | Inc GST Total | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
PO Disbursement | [POUnitAmount] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PO Disbursement | [POUnitTax] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PO Disbursement | [PONumber] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PO Disbursement | [POSupplier] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PO Disbursement | [POIssueDate] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PO Disbursement | [POExpectedDate] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PO Disbursement | [POReceivedDate] | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
PurchaseLines
PurchaseLine fields are used in a table on project briefs to display project purchase order line item information.
Merge Field | Merge Field Name | Notes | QUO | INV | SS | PRO | PO | PG | ASS | CN |
PO Line | [PODescription] | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
PO Line | [POName] | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
PO Line | [PONumber] | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
PO Line | [POOrderQuantity] | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
PO Line | [POQuantity] | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
PO Line | [PORecievedQuantity] | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
PO Line | [POSku] | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
PO Line | [POSupplier] | N | N | N | Y | N | N | N | N |
Payments
The payments table can be used used to display payment type and amounts on invoices. Usually used in conjunction with the [AmountOutstanding] field to show balance owing.
Merge Field | Merge Field Name | Notes | QUO | INV | SS | PRO | PO | PG | ASS | CN |
Payments | [PaymentAmount] | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Payments | [PaymentDate] | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Payments | [PaymentType] | N | Y | N | N | N | N | N | N |
LeadActivities
The lead activities table can be used used to display lead activities on lead documents.
Merge Field | Merge Field Name | Notes | QUO | INV | SS | PRO | PJ | PO | PG | ASS | CN | LD |
Lead Activity | [LeadActivityFullName] | Assigned users name | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y |
Lead Activity | [LeadActivityType] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead Activity | [LeadActivityDueDate] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead Activity | [LeadActivityCompletedDate] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | |
Lead Activity | [LeadActivityDescription] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y |
InvoiceSummaries
The invoice summaries is used to list all invoices for a project (similar to the invoices table on the project detail page).
Merge Field | Merge Field Name | Notes | QUO | INV | SS | PRO | PJ | PO | PG | ASS | CN | LD |
Invoice Summary | [InvSummaryNumber] | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Invoice Summary | [InvSummaryProjectnumber] | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Invoice Summary | [InvSummaryProjectName] | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Invoice Summary | [InvSummaryDescription] | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
Invoice Summary | [InvSummaryClientPO] | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | |
